¿Cuál es el nombre oficial del aeropuerto?
El nombre oficial del aeropuerto es Heathrow
¿Cuál es la localización?
Las coordenadas del aeropuerto son 51,469603 -0,453566.
¿Cuál es el código IATA?
El código IATA del aeropuerto es LHR.
¿Cuál es el código ICAO?
El código ICAO del aeropuerto es EGLL.
¿A qué ciudades puedo viajar desde el aeropuerto?
¿Qué aerolineas operan cada uno de los destinos?
Desde el aeropuerto de Heathrow existen vuelos directos a 217 ciudades
| Destino | Aerolinea |
|---|---|
| Aberdeen | British Airways |
| Abu Dhabi | Etihad Airways |
| Abuja | British Airways |
| Accra | British Airways |
| Addis Ababa | Ethiopian Airlines |
| Aktau | Air Astana |
| Algiers | Air Algerie, British Airways |
| Amman | British Airways, Royal Jordanian |
| Amsterdam | British Airways, KLM |
| Antigua | Virgin Atlantic |
| Ashgabat | Turkmenistan Airlines |
| Athens | British Airways, Aegean Airlines |
| Atlanta | Delta, British Airways, Virgin Atlantic |
| Austin | British Airways, Virgin Atlantic |
| Bahrain | Gulf Air, British Airways |
| Baku | AZAL Azerbaijan Airlines |
| Baltimore | British Airways, Aer Lingus |
| Bangkok | EVA Air, Thai Airways |
| Barcelona | British Airways |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | British Airways |
| Bastia | British Airways |
| Beijing | Air China, British Airways, China Southern |
| Beirut | Middle East Airlines |
| Belfast | British Airways, Aer Lingus |
| Belgrade | Air Serbia |
| Bengaluru | British Airways, Virgin Atlantic |
| Berlin | British Airways |
| Bermuda | British Airways |
| Billund | British Airways |
| Bodrum | British Airways |
| Bogota | AVIANCA |
| Bologna | British Airways |
| Boston | JetBlue, Virgin Atlantic, Delta, British Airways, American Airlines, United |
| Bridgetown | British Airways, Virgin Atlantic |
| Brindisi | British Airways |
| Brussels | Brussels Airlines, British Airways |
| Bucharest | TAROM, British Airways |
| Budapest | British Airways |
| Buenos Aires | British Airways |
| Cairo | British Airways, EgyptAir |
| Calgary | WestJet, Air Canada |
| Cape Town | British Airways, Virgin Atlantic |
| Casablanca | Royal Air Maroc |
| Changsha | Hainan Airlines |
| Chania | British Airways |
| Charlotte | American Airlines |
| Chengdu | Air China |
| Chennai | British Airways |
| Chicago | British Airways, American Airlines, United |
| Chongqing | Tianjin Airlines |
| Cincinnati | British Airways |
| Cologne | Eurowings |
| Colombo | SriLankan Airlines |
| Copenhagen | British Airways, SAS |
| Cork | Aer Lingus |
| Dalaman | British Airways |
| Dallas | British Airways, American Airlines |
| Delhi | Vistara, British Airways, Air India, Virgin Atlantic |
| Denver | British Airways, United |
| Derry | Loganair |
| Detroit | Delta |
| Doha | Qatar Airways, British Airways |
| Dubai | Royal Brunei Airlines, Emirates, British Airways, Virgin Atlantic |
| Dublin | British Airways, Aer Lingus |
| Dubrovnik | British Airways |
| Dulles | British Airways, Virgin Atlantic, United |
| Dundee | Loganair |
| Dusseldorf | Eurowings, British Airways |
| Edinburgh | British Airways |
| Faro | British Airways |
| Figari | British Airways |
| Florence | British Airways |
| Frankfurt | British Airways, Lufthansa |
| Funchal | British Airways |
| Geneva | British Airways, SWISS |
| Gibraltar | British Airways |
| Glasgow | British Airways |
| Gothenburg | British Airways |
| Grenoble | British Airways |
| Guangzhou | China Southern |
| Halifax | Air Canada |
| Hamburg | Eurowings, British Airways |
| Hanoi | Vietnam Airlines |
| Hanover | British Airways |
| Helsinki | Finnair |
| Heraklion | British Airways |
| Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines |
| Hong Kong | British Airways, Cathay Pacific |
| Houston | British Airways, United |
| Hyderabad | British Airways |
| Ibiza | British Airways |
| Innsbruck | British Airways |
| Inverness | British Airways |
| Islamabad | British Airways, Virgin Atlantic |
| Isle Of Man | Loganair |
| Istanbul | Turkish Airlines, British Airways |
| Jeddah | Saudia |
| Jersey | British Airways |
| Johannesburg | British Airways, Virgin Atlantic |
| Kalamata | British Airways |
| Kefallinia | British Airways |
| Kerkyra | British Airways |
| Kigali | RwandAir |
| Knock | Aer Lingus |
| Krakow | British Airways |
| Kuala Lumpur | Malaysia Airlines |
| Kuwait | Kuwait Airways, British Airways |
| Lagos | British Airways, Virgin Atlantic |
| Larnaca | British Airways |
| Las Vegas | British Airways, Virgin Atlantic |
| Lisbon | TAP Portugal, British Airways |
| Ljubljana | British Airways |
| Los Angeles | Virgin Atlantic, Delta, British Airways, American Airlines, United |
| Luxembourg | British Airways |
| Luxor | EgyptAir |
| Lyon | British Airways |
| Madrid | Iberia, British Airways |
| Malaga | British Airways |
| Male | British Airways, Virgin Atlantic |
| Malta | Air Malta |
| Manchester | British Airways |
| Marrakech | British Airways |
| Marseille | British Airways |
| Mauritius | Air Mauritius |
| Mexico City | British Airways, Aeromexico |
| Miami | British Airways, American Airlines, Virgin Atlantic |
| Milan | British Airways, Alitalia |
| Minneapolis | Delta |
| Montego Bay | Virgin Atlantic |
| Montreal | British Airways, Air Canada |
| Mumbai | Vistara, Virgin Atlantic, Air India, British Airways, Air Canada |
| Munich | British Airways, Lufthansa |
| Muscat | Oman Air |
| Mykonos | British Airways |
| Nairobi | Kenya Airways, British Airways |
| Naples | British Airways |
| Nashville | British Airways |
| Nassau | British Airways, Virgin Atlantic |
| Neom Bay | Saudia |
| New Orleans | British Airways |
| New York | JetBlue, Virgin Atlantic, Delta, British Airways, American Airlines, United |
| Newcastle | British Airways |
| Nice | British Airways, Air France |
| Nuremberg | British Airways |
| Olbia | British Airways |
| Orlando | Virgin Atlantic |
| Oslo | British Airways, SAS |
| Palermo | British Airways |
| Palma de Mallorca | British Airways |
| Paphos | British Airways |
| Paris | British Airways, Air France |
| Perth | Qantas |
| Perugia | British Airways |
| Philadelphia | British Airways, American Airlines |
| Phoenix | British Airways, American Airlines |
| Pisa | British Airways |
| Pittsburgh | British Airways, Aer Lingus |
| Ponta Delgada (Azores) | British Airways |
| Portland | British Airways, Aer Lingus |
| Porto | British Airways |
| Prague | British Airways |
| Preveza | British Airways |
| Providenciales | Virgin Atlantic |
| Pula | British Airways |
| Qingdao | Beijing Capital Airlines |
| Raleigh/Durham | American Airlines |
| Reykjavik | British Airways, Icelandair |
| Rhodes | British Airways |
| Rio De Janeiro | British Airways |
| Riyadh | Saudia, British Airways |
| Rome | British Airways, Alitalia |
| Saint Lucia | Virgin Atlantic |
| Salt Lake City | Delta |
| Salzburg | British Airways |
| San Diego | British Airways |
| San Francisco | British Airways, Virgin Atlantic, United |
| San Jose | British Airways |
| Santiago | British Airways |
| Sao Paulo | British Airways, LATAM Airlines |
| Seattle | Delta, American Airlines, British Airways, Virgin Atlantic |
| Seoul | Korean Air, Asiana Airlines |
| Shanghai | British Airways, Virgin Atlantic, China Eastern |
| Shannon | Aer Lingus |
| Shenzhen | Shenzhen Airlines |
| Singapore | British Airways, Singapore Airlines, Qantas |
| Sofia | Bulgaria Air, British Airways |
| Split | Croatia Airlines, British Airways |
| Stavanger | SAS |
| Stockholm | British Airways, SAS |
| Stuttgart | Eurowings, British Airways |
| Sylhet | Biman Bangladesh Airlines |
| Taipei | China Airlines |
| Tampa | Virgin Atlantic |
| Tashkent | Uzbekistan Airways |
| Tehran | Iran Air |
| Tel Aviv-Yafo | El Al, British Airways, Virgin Atlantic |
| Tenerife | British Airways |
| Thessaloniki | British Airways |
| Thira | British Airways |
| Tirana | British Airways |
| Tokyo | JAL, British Airways, ANA |
| Toronto | British Airways, Air Canada |
| Toulouse | British Airways |
| Tunis | Tunisair |
| Valencia | British Airways |
| Vancouver | British Airways, Air Canada |
| Venice | British Airways |
| Vienna | British Airways, Austrian |
| Warsaw | LOT, British Airways |
| Xian | Tianjin Airlines |
| Zagreb | Croatia Airlines, British Airways |
| Zakinthos | British Airways |
| Zurich | British Airways, SWISS |
¿Qué destinos ofrece cada una de las aerolineas?
En el aeropuerto de Heathrow, operan 81 aerolineas
¿A qué paises puedo llegar desde el aeropuerto en vuelo directo?
Desde el aeropuerto de Heathrow, puedes llegar a 85 paises en vuelo directo.
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Heathrow son: Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Israel, Kazajistán, Túnez, Irlanda, Croacia, Tailandia, India, Uzbekistán, México, Mauricio, Ruanda, Bélgica, Australia, Taiwán, Austria, Ghana, Islandia, Suecia, Turkmenistán, Canadá, Omán, Egipto, Islas Turcas y Caicos, Argentina, República de Serbia, Malasia, Alemania, Italia, Turquía, Pakistán, Irán, Chipre, Hong Kong, Jamaica, Sri Lanka, Grecia, Gibraltar, Japón, Chile, Antigua y Barbuda, Finlandia, Bangladés, Singapur, Arabia Saudita, Eslovenia, Santa Lucía, China, Polonia, Malta, Francia, Maldivas, Colombia, República de Corea, República Checa, Etiopía, Marruecos, Hungría, Líbano, Dinamarca, Vietnam, Argelia, Luxemburgo, Baréin, Rumanía, España, Reino Unido, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Nigeria, Jordania, Kenia, Barbados, Noruega, Suiza, Bermudas, Azerbaiyán, Kuwait, Bulgaria, Albania, Estados Unidos, Bahamas
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Heathrow son: Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Israel, Kazajistán, Túnez, Irlanda, Croacia, Tailandia, India, Uzbekistán, México, Mauricio, Ruanda, Bélgica, Australia, Taiwán, Austria, Ghana, Islandia, Suecia, Turkmenistán, Canadá, Omán, Egipto, Islas Turcas y Caicos, Argentina, República de Serbia, Malasia, Alemania, Italia, Turquía, Pakistán, Irán, Chipre, Hong Kong, Jamaica, Sri Lanka, Grecia, Gibraltar, Japón, Chile, Antigua y Barbuda, Finlandia, Bangladés, Singapur, Arabia Saudita, Eslovenia, Santa Lucía, China, Polonia, Malta, Francia, Maldivas, Colombia, República de Corea, República Checa, Etiopía, Marruecos, Hungría, Líbano, Dinamarca, Vietnam, Argelia, Luxemburgo, Baréin, Rumanía, España, Reino Unido, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Nigeria, Jordania, Kenia, Barbados, Noruega, Suiza, Bermudas, Azerbaiyán, Kuwait, Bulgaria, Albania, Estados Unidos, Bahamas
¿Cuál es el vuelo directo más corto desde el aeropuerto?
El vuelo directo más corto que existe desde el aeropuerto de Heathrow es a la ciudad de Jersey en Reino Unido
¿Cuál es el vuelo directo más largo desde el aeropuerto?
El vuelo directo más largo que existe desde el aeropuerto de Heathrow es a la ciudad de Perth en Australia
¿Cuál es el aeropuerto más pequeño con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más pequeño con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Heathrow es Gibraltar en Gibraltar
¿Cuál es el aeropuerto más grande con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más grande con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Heathrow es Istanbul en Turquía