¿Cuál es el nombre oficial del aeropuerto?
El nombre oficial del aeropuerto es Heathrow
¿Cuál es la localización?
Las coordenadas del aeropuerto son 51,469603 -0,453566.
¿Cuál es el código IATA?
El código IATA del aeropuerto es LHR.
¿Cuál es el código ICAO?
El código ICAO del aeropuerto es EGLL.
¿A qué ciudades puedo viajar desde el aeropuerto?
¿Qué aerolineas operan cada uno de los destinos?
Desde el aeropuerto de Heathrow existen vuelos directos a 217 ciudades
| Destino | Aerolinea |
|---|---|
| Aberdeen | British Airways |
| Abu Dhabi | Etihad Airways |
| Abuja | British Airways |
| Accra | British Airways |
| Addis Ababa | Ethiopian Airlines |
| Aktau | Air Astana |
| Algiers | British Airways, Air Algerie |
| Amman | Royal Jordanian, British Airways |
| Amsterdam | KLM, British Airways |
| Antigua | Virgin Atlantic |
| Ashgabat | Turkmenistan Airlines |
| Athens | British Airways, Aegean Airlines |
| Atlanta | Delta, British Airways, Virgin Atlantic |
| Austin | British Airways, Virgin Atlantic |
| Bahrain | British Airways, Gulf Air |
| Baku | AZAL Azerbaijan Airlines |
| Baltimore | British Airways, Aer Lingus |
| Bangkok | EVA Air, Thai Airways |
| Barcelona | British Airways |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | British Airways |
| Bastia | British Airways |
| Beijing | China Southern, Air China, British Airways |
| Beirut | Middle East Airlines |
| Belfast | British Airways, Aer Lingus |
| Belgrade | Air Serbia |
| Bengaluru | British Airways, Virgin Atlantic |
| Berlin | British Airways |
| Bermuda | British Airways |
| Billund | British Airways |
| Bodrum | British Airways |
| Bogota | AVIANCA |
| Bologna | British Airways |
| Boston | British Airways, JetBlue, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta, United |
| Bridgetown | British Airways, Virgin Atlantic |
| Brindisi | British Airways |
| Brussels | British Airways, Brussels Airlines |
| Bucharest | British Airways, TAROM |
| Budapest | British Airways |
| Buenos Aires | British Airways |
| Cairo | EgyptAir, British Airways |
| Calgary | Air Canada, WestJet |
| Cape Town | British Airways, Virgin Atlantic |
| Casablanca | Royal Air Maroc |
| Changsha | Hainan Airlines |
| Chania | British Airways |
| Charlotte | American Airlines |
| Chengdu | Air China |
| Chennai | British Airways |
| Chicago | British Airways, United, American Airlines |
| Chongqing | Tianjin Airlines |
| Cincinnati | British Airways |
| Cologne | Eurowings |
| Colombo | SriLankan Airlines |
| Copenhagen | British Airways, SAS |
| Cork | Aer Lingus |
| Dalaman | British Airways |
| Dallas | British Airways, American Airlines |
| Delhi | Virgin Atlantic, British Airways, Vistara, Air India |
| Denver | British Airways, United |
| Derry | Loganair |
| Detroit | Delta |
| Doha | British Airways, Qatar Airways |
| Dubai | Virgin Atlantic, British Airways, Emirates, Royal Brunei Airlines |
| Dublin | British Airways, Aer Lingus |
| Dubrovnik | British Airways |
| Dulles | British Airways, United, Virgin Atlantic |
| Dundee | Loganair |
| Dusseldorf | British Airways, Eurowings |
| Edinburgh | British Airways |
| Faro | British Airways |
| Figari | British Airways |
| Florence | British Airways |
| Frankfurt | British Airways, Lufthansa |
| Funchal | British Airways |
| Geneva | British Airways, SWISS |
| Gibraltar | British Airways |
| Glasgow | British Airways |
| Gothenburg | British Airways |
| Grenoble | British Airways |
| Guangzhou | China Southern |
| Halifax | Air Canada |
| Hamburg | British Airways, Eurowings |
| Hanoi | Vietnam Airlines |
| Hanover | British Airways |
| Helsinki | Finnair |
| Heraklion | British Airways |
| Ho Chi Minh City | Vietnam Airlines |
| Hong Kong | British Airways, Cathay Pacific |
| Houston | British Airways, United |
| Hyderabad | British Airways |
| Ibiza | British Airways |
| Innsbruck | British Airways |
| Inverness | British Airways |
| Islamabad | British Airways, Virgin Atlantic |
| Isle Of Man | Loganair |
| Istanbul | Turkish Airlines, British Airways |
| Jeddah | Saudia |
| Jersey | British Airways |
| Johannesburg | British Airways, Virgin Atlantic |
| Kalamata | British Airways |
| Kefallinia | British Airways |
| Kerkyra | British Airways |
| Kigali | RwandAir |
| Knock | Aer Lingus |
| Krakow | British Airways |
| Kuala Lumpur | Malaysia Airlines |
| Kuwait | Kuwait Airways, British Airways |
| Lagos | British Airways, Virgin Atlantic |
| Larnaca | British Airways |
| Las Vegas | British Airways, Virgin Atlantic |
| Lisbon | TAP Portugal, British Airways |
| Ljubljana | British Airways |
| Los Angeles | British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta, United |
| Luxembourg | British Airways |
| Luxor | EgyptAir |
| Lyon | British Airways |
| Madrid | British Airways, Iberia |
| Malaga | British Airways |
| Male | British Airways, Virgin Atlantic |
| Malta | Air Malta |
| Manchester | British Airways |
| Marrakech | British Airways |
| Marseille | British Airways |
| Mauritius | Air Mauritius |
| Mexico City | Aeromexico, British Airways |
| Miami | Virgin Atlantic, British Airways, American Airlines |
| Milan | British Airways, Alitalia |
| Minneapolis | Delta |
| Montego Bay | Virgin Atlantic |
| Montreal | British Airways, Air Canada |
| Mumbai | British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Air Canada, Vistara |
| Munich | British Airways, Lufthansa |
| Muscat | Oman Air |
| Mykonos | British Airways |
| Nairobi | British Airways, Kenya Airways |
| Naples | British Airways |
| Nashville | British Airways |
| Nassau | British Airways, Virgin Atlantic |
| Neom Bay | Saudia |
| New Orleans | British Airways |
| New York | British Airways, JetBlue, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta, United |
| Newcastle | British Airways |
| Nice | British Airways, Air France |
| Nuremberg | British Airways |
| Olbia | British Airways |
| Orlando | Virgin Atlantic |
| Oslo | British Airways, SAS |
| Palermo | British Airways |
| Palma de Mallorca | British Airways |
| Paphos | British Airways |
| Paris | British Airways, Air France |
| Perth | Qantas |
| Perugia | British Airways |
| Philadelphia | British Airways, American Airlines |
| Phoenix | British Airways, American Airlines |
| Pisa | British Airways |
| Pittsburgh | British Airways, Aer Lingus |
| Ponta Delgada (Azores) | British Airways |
| Portland | British Airways, Aer Lingus |
| Porto | British Airways |
| Prague | British Airways |
| Preveza | British Airways |
| Providenciales | Virgin Atlantic |
| Pula | British Airways |
| Qingdao | Beijing Capital Airlines |
| Raleigh/Durham | American Airlines |
| Reykjavik | British Airways, Icelandair |
| Rhodes | British Airways |
| Rio De Janeiro | British Airways |
| Riyadh | British Airways, Saudia |
| Rome | British Airways, Alitalia |
| Saint Lucia | Virgin Atlantic |
| Salt Lake City | Delta |
| Salzburg | British Airways |
| San Diego | British Airways |
| San Francisco | British Airways, United, Virgin Atlantic |
| San Jose | British Airways |
| Santiago | British Airways |
| Sao Paulo | British Airways, LATAM Airlines |
| Seattle | Delta, British Airways, American Airlines, Virgin Atlantic |
| Seoul | Korean Air, Asiana Airlines |
| Shanghai | Virgin Atlantic, British Airways, China Eastern |
| Shannon | Aer Lingus |
| Shenzhen | Shenzhen Airlines |
| Singapore | Singapore Airlines, British Airways, Qantas |
| Sofia | Bulgaria Air, British Airways |
| Split | British Airways, Croatia Airlines |
| Stavanger | SAS |
| Stockholm | British Airways, SAS |
| Stuttgart | British Airways, Eurowings |
| Sylhet | Biman Bangladesh Airlines |
| Taipei | China Airlines |
| Tampa | Virgin Atlantic |
| Tashkent | Uzbekistan Airways |
| Tehran | Iran Air |
| Tel Aviv-Yafo | British Airways, Virgin Atlantic, El Al |
| Tenerife | British Airways |
| Thessaloniki | British Airways |
| Thira | British Airways |
| Tirana | British Airways |
| Tokyo | British Airways, ANA, JAL |
| Toronto | British Airways, Air Canada |
| Toulouse | British Airways |
| Tunis | Tunisair |
| Valencia | British Airways |
| Vancouver | British Airways, Air Canada |
| Venice | British Airways |
| Vienna | British Airways, Austrian |
| Warsaw | British Airways, LOT |
| Xian | Tianjin Airlines |
| Zagreb | British Airways, Croatia Airlines |
| Zakinthos | British Airways |
| Zurich | British Airways, SWISS |
¿Qué destinos ofrece cada una de las aerolineas?
En el aeropuerto de Heathrow, operan 81 aerolineas
¿A qué paises puedo llegar desde el aeropuerto en vuelo directo?
Desde el aeropuerto de Heathrow, puedes llegar a 85 paises en vuelo directo.
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Heathrow son: Santa Lucía, Catar, Baréin, Sri Lanka, República de Serbia, Croacia, Omán, Israel, Australia, Kenia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Colombia, Singapur, Argentina, Pakistán, Vietnam, Albania, Polonia, India, Irán, Rumanía, España, Chipre, China, Gibraltar, Ruanda, Chile, Azerbaiyán, Eslovenia, Turkmenistán, Canadá, Ghana, Jamaica, Kuwait, Jordania, Egipto, Etiopía, Luxemburgo, Japón, Mauricio, Hong Kong, República de Corea, Kazajistán, Argelia, Islas Turcas y Caicos, Taiwán, Grecia, Países Bajos, Bermudas, Dinamarca, Turquía, Hungría, Portugal, Austria, Bahamas, Marruecos, Barbados, Arabia Saudita, Brasil, Nigeria, Francia, Uzbekistán, Malasia, Alemania, Líbano, Noruega, República Checa, Estados Unidos, Bangladés, Tailandia, Antigua y Barbuda, Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Túnez, Suiza, Suecia, México, Bulgaria, Bélgica, Sudáfrica, Malta, Reino Unido
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Heathrow son: Santa Lucía, Catar, Baréin, Sri Lanka, República de Serbia, Croacia, Omán, Israel, Australia, Kenia, Finlandia, Irlanda, Islandia, Colombia, Singapur, Argentina, Pakistán, Vietnam, Albania, Polonia, India, Irán, Rumanía, España, Chipre, China, Gibraltar, Ruanda, Chile, Azerbaiyán, Eslovenia, Turkmenistán, Canadá, Ghana, Jamaica, Kuwait, Jordania, Egipto, Etiopía, Luxemburgo, Japón, Mauricio, Hong Kong, República de Corea, Kazajistán, Argelia, Islas Turcas y Caicos, Taiwán, Grecia, Países Bajos, Bermudas, Dinamarca, Turquía, Hungría, Portugal, Austria, Bahamas, Marruecos, Barbados, Arabia Saudita, Brasil, Nigeria, Francia, Uzbekistán, Malasia, Alemania, Líbano, Noruega, República Checa, Estados Unidos, Bangladés, Tailandia, Antigua y Barbuda, Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Túnez, Suiza, Suecia, México, Bulgaria, Bélgica, Sudáfrica, Malta, Reino Unido
¿Cuál es el vuelo directo más corto desde el aeropuerto?
El vuelo directo más corto que existe desde el aeropuerto de Heathrow es a la ciudad de Jersey en Reino Unido
¿Cuál es el vuelo directo más largo desde el aeropuerto?
El vuelo directo más largo que existe desde el aeropuerto de Heathrow es a la ciudad de Perth en Australia
¿Cuál es el aeropuerto más pequeño con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más pequeño con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Heathrow es Gibraltar en Gibraltar
¿Cuál es el aeropuerto más grande con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más grande con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Heathrow es Istanbul en Turquía