¿Cuál es el nombre oficial del aeropuerto?
El nombre oficial del aeropuerto es Pearson International
¿Cuál es la localización?
Las coordenadas del aeropuerto son 43,681585 -79,61146.
¿Cuál es el código IATA?
El código IATA del aeropuerto es YYZ.
¿Cuál es el código ICAO?
El código ICAO del aeropuerto es CYYZ.
¿A qué ciudades puedo viajar desde el aeropuerto?
¿Qué aerolineas operan cada uno de los destinos?
Desde el aeropuerto de Pearson International existen vuelos directos a 177 ciudades
| Destino | Aerolinea |
|---|---|
| Abu Dhabi | Etihad Airways |
| Addis Ababa | Ethiopian Airlines |
| Amsterdam | KLM, Air Canada, Air Transat |
| Antigua | Air Canada, WestJet |
| Aruba | Air Canada, WestJet, Sunwing Airlines |
| Athens | Air Transat, Air Canada |
| Atlanta | Delta, Air Canada |
| Austin | Air Canada |
| Baltimore | Air Canada |
| Barcelona | Air Transat, Air Canada |
| Belize City | Air Canada, WestJet |
| Bermuda | Air Canada, WestJet |
| Bogota | Air Canada, AVIANCA |
| Boston | Air Canada |
| Bridgetown | Air Canada, WestJet |
| Brussels | Air Canada |
| Cairo | EgyptAir |
| Calgary | WestJet, Flair Airlines, Porter Airlines, Air Canada, Kish Air |
| Cancun | Swoop, WestJet, Flair Airlines, Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines, Austral |
| Cartagena | Air Transat |
| Cayo Coco | Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines |
| Cayo Largo Del Sur | Sunwing Airlines |
| Charlotte | Air Canada, American Airlines |
| Charlottetown | Air Canada, Flair Airlines, Swoop |
| Chicago | Air Canada, United, American Airlines |
| Cincinnati | Air Canada |
| Cleveland | Air Canada |
| Columbus | Air Canada |
| Comox | WestJet |
| Copenhagen | Air Canada, SAS |
| Cozumel | Air Canada, WestJet |
| Curacao | Air Canada, WestJet |
| Dallas | Air Canada, American Airlines |
| Deer Lake | Air Canada, Swoop |
| Delhi | Air Canada, Air India |
| Denver | Air Canada, United |
| Detroit | Delta, Air Canada |
| Dubai | Air Canada, Emirates |
| Dublin | Air Transat, Air Canada, Aer Lingus |
| Dulles | Air Canada, United |
| Edinburgh | Air Canada |
| Edmonton | WestJet, Flair Airlines, Porter Airlines, Air Canada, Kish Air |
| El Catey/Samana | Air Transat, Air Canada |
| Faro | Air Transat |
| Fort De France | Air Canada |
| Fort Lauderdale | WestJet, Flair Airlines, Air Transat, Air Canada, Austral |
| Fort McMurray | Air Canada |
| Fort Myers | Air Canada, WestJet |
| Frankfurt | Air Canada, Lufthansa, Condor |
| Fredericton | Air Canada, Kish Air |
| Gander | Air Canada |
| George Town | Air Canada |
| Georgetown | Caribbean Airlines |
| Glasgow | Air Transat |
| Grand Cayman Island | Air Canada, WestJet |
| Guanacaste | Air Transat, Air Canada, WestJet, Sunwing Airlines |
| Guangzhou | China Southern |
| Halifax | Swoop, WestJet, Flair Airlines, Porter Airlines, Air Canada, Kish Air |
| Hartford | Air Canada |
| Holguin | Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines |
| Hong Kong | Cathay Pacific |
| Honolulu | Air Canada |
| Houston | Air Canada, United |
| Huatulco | Air Canada, WestJet |
| Indianapolis | Air Canada |
| Islamabad | Pakistan International Airlines |
| Istanbul | Turkish Airlines, Biman Bangladesh Airlines |
| Ixtapa/Zihuatanejo | Air Canada |
| Kahului | Air Canada |
| Kansas City | Air Canada |
| Karachi | Pakistan International Airlines |
| Kelowna | Air Canada, Flair Airlines, Swoop |
| Kingston | Air Canada, Swoop, Caribbean Airlines |
| La Romana | Air Transat, Sunwing Airlines |
| Lahore | Pakistan International Airlines |
| Lamezia-Terme | Air Transat |
| Las Vegas | Swoop, WestJet, Flair Airlines, Air Canada, Austral |
| Lisbon | Air Transat, TAP Portugal, Air Canada |
| London | Air Transat, British Airways, Air Canada |
| Los Angeles | Air Canada, WestJet, American Airlines |
| Madrid | Air Canada |
| Manchester | Air Transat, Air Canada |
| Manila | Philippine Airlines |
| Merida | WestJet |
| Mexico City | Aeromexico, Air Canada |
| Miami | Air Canada, American Airlines |
| Milan | Neos |
| Minneapolis | Delta, Air Canada |
| Moncton | Air Canada |
| Montego Bay | Swoop, WestJet, Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines |
| Monterrey | Air Canada |
| Montreal | Royal Jordanian, WestJet, Air Transat, Porter Airlines, Air Canada |
| Munich | Air Canada, Lufthansa |
| Nanaimo | Air Canada |
| Nashville | Air Canada, WestJet, Flair Airlines |
| Nassau | Air Canada, WestJet |
| New Orleans | Air Canada |
| New York | WestJet, Flair Airlines, American Airlines, Air Canada, Delta, United |
| North Bay | Air Canada |
| Orlando | WestJet, Flair Airlines, Air Transat, Air Canada, Kish Air |
| Ottawa | Porter Airlines, Air Canada, WestJet |
| Palm Springs | Air Canada |
| Panama City | Copa Airlines, Air Canada |
| Paris | Air Transat, Air Canada, Air France |
| Philadelphia | Air Canada, American Airlines |
| Phoenix | Air Canada |
| Pittsburgh | Air Canada |
| Ponta Delgada (Azores) | Azores Airlines |
| Port Of Spain | Air Canada, Caribbean Airlines |
| Portland | Air Canada |
| Porto | Air Transat |
| Providenciales | Air Canada, WestJet |
| Puerto Plata | Air Transat, Air Canada, WestJet, Sunwing Airlines |
| Puerto Vallarta | Air Transat, Air Canada, WestJet, Flair Airlines |
| Punta Cana | Swoop, WestJet, Flair Airlines, Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines |
| Quebec | Air Canada |
| Raleigh/Durham | Air Canada |
| Regina | Air Canada, WestJet |
| Reykjavik | Air Canada, Icelandair |
| Rio Hato | Air Transat |
| Roatan | WestJet |
| Rome | Air Transat, Air Canada |
| Sacramento | Air Canada |
| Saint John | Air Canada, Flair Airlines |
| Saint Kitts | Air Canada |
| Saint Louis | Air Canada |
| Saint Lucia | Air Canada, WestJet |
| Saint Vincent | Air Canada |
| Salt Lake City | Delta, Air Canada |
| San Diego | Air Canada |
| San Francisco | Air Canada, United |
| San Jose | Air Transat, Air Canada |
| San Jose Cabo | Air Canada, Sunwing Airlines, Swoop |
| San Juan | Air Transat, Air Canada |
| San Salvador | AVIANCA |
| Santa Clara | Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines |
| Santiago | Air Canada |
| Sao Paulo | Air Canada |
| Sarasota | Air Canada |
| Saskatoon | Air Canada, WestJet, Flair Airlines |
| Sault Ste. Marie | Air Canada |
| Seattle | Air Canada |
| Seoul | Air Canada, Korean Air |
| Shanghai | China Eastern |
| Sint Maarten | Air Transat, Air Canada, WestJet, Sunwing Airlines |
| St. George's | Air Canada, Caribbean Airlines |
| St. John's | Air Canada, WestJet, Kish Air |
| Stockholm | SAS |
| Sudbury | Air Canada |
| Sydney | Air Canada |
| Taipei | EVA Air |
| Tampa | Air Canada, WestJet |
| Tel Aviv-Yafo | Air Canada |
| Terceira | Azores Airlines |
| Thunder Bay | Air Canada, Flair Airlines |
| Timmins | Air Canada |
| Tokyo | Air Canada |
| Vancouver | Swoop, WestJet, Flair Airlines, Porter Airlines, Air Canada, Austral, Kish Air |
| Varadero | Swoop, WestJet, Air Transat, Air Canada, Sunwing Airlines |
| Venice | Air Transat, Air Canada |
| Victoria | Air Canada, Flair Airlines, Swoop |
| Vienna | Air Canada |
| Warsaw | LOT |
| Washington | Air Canada, American Airlines |
| West Palm Beach | Air Canada |
| Windsor | Air Canada |
| Winnipeg | Kish Air, Air Canada, WestJet, Flair Airlines |
| Yellowknife | Air Canada, Air North |
| Zagreb | Air Transat |
| Zurich | Air Canada |
¿Qué destinos ofrece cada una de las aerolineas?
En el aeropuerto de Pearson International, operan 44 aerolineas
¿A qué paises puedo llegar desde el aeropuerto en vuelo directo?
Desde el aeropuerto de Pearson International, puedes llegar a 61 paises en vuelo directo.
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Pearson International son: Egipto, Panamá, Brasil, Santa Lucía, Islas Caimán, Aruba, España, Francia, Etiopía, Costa Rica, China, Alemania, Chile, Japón, República Dominicana, Filipinas, Estados Unidos, Hong Kong, República de Corea, Croacia, Curazao, Antigua y Barbuda, Israel, Emiratos Árabes Unidos, India, Italia, Islas Turcas y Caicos, El Salvador, San Martín, Canadá, Taiwán, Grecia, Belice, Irlanda, San Cristóbal y Nieves, Suiza, Suecia, Países Bajos, Jamaica, Islandia, Colombia, Martinica, Bermudas, México, Dinamarca, Turquía, Guyana, Bélgica, Pakistán, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Trinidad y Tobago, Portugal, Austria, Bahamas, Granada, Polonia, Reino Unido, Puerto Rico, Barbados
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Pearson International son: Egipto, Panamá, Brasil, Santa Lucía, Islas Caimán, Aruba, España, Francia, Etiopía, Costa Rica, China, Alemania, Chile, Japón, República Dominicana, Filipinas, Estados Unidos, Hong Kong, República de Corea, Croacia, Curazao, Antigua y Barbuda, Israel, Emiratos Árabes Unidos, India, Italia, Islas Turcas y Caicos, El Salvador, San Martín, Canadá, Taiwán, Grecia, Belice, Irlanda, San Cristóbal y Nieves, Suiza, Suecia, Países Bajos, Jamaica, Islandia, Colombia, Martinica, Bermudas, México, Dinamarca, Turquía, Guyana, Bélgica, Pakistán, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Trinidad y Tobago, Portugal, Austria, Bahamas, Granada, Polonia, Reino Unido, Puerto Rico, Barbados
¿Cuál es el vuelo directo más corto desde el aeropuerto?
El vuelo directo más corto que existe desde el aeropuerto de Pearson International es a la ciudad de London en Canadá
¿Cuál es el vuelo directo más largo desde el aeropuerto?
El vuelo directo más largo que existe desde el aeropuerto de Pearson International es a la ciudad de Manila en Filipinas
¿Cuál es el aeropuerto más pequeño con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más pequeño con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Pearson International es Cayo Largo Del Sur en Cuba
¿Cuál es el aeropuerto más grande con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más grande con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Pearson International es Istanbul en Turquía
¿Cuáles son los aeropuertos alternativos?
Los 5 aeropuertos alternativos son:
Toronto en Canadá,
Hamilton en Canadá,
Kitchener en Canadá,
Niagara Falls en Estados Unidos,
Buffalo en Estados Unidos,