¿Cuál es el nombre oficial del aeropuerto?
El nombre oficial del aeropuerto es Pearson International
¿Cuál es la localización?
Las coordenadas del aeropuerto son 43,681585 -79,61146.
¿Cuál es el código IATA?
El código IATA del aeropuerto es YYZ.
¿Cuál es el código ICAO?
El código ICAO del aeropuerto es CYYZ.
¿A qué ciudades puedo viajar desde el aeropuerto?
¿Qué aerolineas operan cada uno de los destinos?
Desde el aeropuerto de Pearson International existen vuelos directos a 177 ciudades
| Destino | Aerolinea |
|---|---|
| Abu Dhabi | Etihad Airways |
| Addis Ababa | Ethiopian Airlines |
| Amsterdam | KLM, Air Canada, Air Transat |
| Antigua | WestJet, Air Canada |
| Aruba | Sunwing Airlines, WestJet, Air Canada |
| Athens | Air Canada, Air Transat |
| Atlanta | Air Canada, Delta |
| Austin | Air Canada |
| Baltimore | Air Canada |
| Barcelona | Air Canada, Air Transat |
| Belize City | WestJet, Air Canada |
| Bermuda | WestJet, Air Canada |
| Bogota | AVIANCA, Air Canada |
| Boston | Air Canada |
| Bridgetown | WestJet, Air Canada |
| Brussels | Air Canada |
| Cairo | EgyptAir |
| Calgary | Porter Airlines, Flair Airlines, WestJet, Kish Air, Air Canada |
| Cancun | Austral, Sunwing Airlines, Swoop, Flair Airlines, WestJet, Air Transat, Air Canada |
| Cartagena | Air Transat |
| Cayo Coco | Sunwing Airlines, Air Canada, Air Transat |
| Cayo Largo Del Sur | Sunwing Airlines |
| Charlotte | Air Canada, American Airlines |
| Charlottetown | Swoop, Air Canada, Flair Airlines |
| Chicago | Air Canada, American Airlines, United |
| Cincinnati | Air Canada |
| Cleveland | Air Canada |
| Columbus | Air Canada |
| Comox | WestJet |
| Copenhagen | SAS, Air Canada |
| Cozumel | WestJet, Air Canada |
| Curacao | WestJet, Air Canada |
| Dallas | Air Canada, American Airlines |
| Deer Lake | Swoop, Air Canada |
| Delhi | Air Canada, Air India |
| Denver | Air Canada, United |
| Detroit | Air Canada, Delta |
| Dubai | Emirates, Air Canada |
| Dublin | Air Canada, Air Transat, Aer Lingus |
| Dulles | Air Canada, United |
| Edinburgh | Air Canada |
| Edmonton | Porter Airlines, Flair Airlines, WestJet, Kish Air, Air Canada |
| El Catey/Samana | Air Canada, Air Transat |
| Faro | Air Transat |
| Fort De France | Air Canada |
| Fort Lauderdale | Air Canada, Austral, WestJet, Air Transat, Flair Airlines |
| Fort McMurray | Air Canada |
| Fort Myers | WestJet, Air Canada |
| Frankfurt | Condor, Lufthansa, Air Canada |
| Fredericton | Kish Air, Air Canada |
| Gander | Air Canada |
| George Town | Air Canada |
| Georgetown | Caribbean Airlines |
| Glasgow | Air Transat |
| Grand Cayman Island | WestJet, Air Canada |
| Guanacaste | Sunwing Airlines, WestJet, Air Canada, Air Transat |
| Guangzhou | China Southern |
| Halifax | Porter Airlines, Swoop, Flair Airlines, WestJet, Kish Air, Air Canada |
| Hartford | Air Canada |
| Holguin | Sunwing Airlines, Air Canada, Air Transat |
| Hong Kong | Cathay Pacific |
| Honolulu | Air Canada |
| Houston | Air Canada, United |
| Huatulco | WestJet, Air Canada |
| Indianapolis | Air Canada |
| Islamabad | Pakistan International Airlines |
| Istanbul | Turkish Airlines, Biman Bangladesh Airlines |
| Ixtapa/Zihuatanejo | Air Canada |
| Kahului | Air Canada |
| Kansas City | Air Canada |
| Karachi | Pakistan International Airlines |
| Kelowna | Swoop, Air Canada, Flair Airlines |
| Kingston | Caribbean Airlines, Swoop, Air Canada |
| La Romana | Sunwing Airlines, Air Transat |
| Lahore | Pakistan International Airlines |
| Lamezia-Terme | Air Transat |
| Las Vegas | Austral, Swoop, Flair Airlines, WestJet, Air Canada |
| Lisbon | Air Canada, TAP Portugal, Air Transat |
| London | British Airways, Air Canada, Air Transat |
| Los Angeles | WestJet, Air Canada, American Airlines |
| Madrid | Air Canada |
| Manchester | Air Canada, Air Transat |
| Manila | Philippine Airlines |
| Merida | WestJet |
| Mexico City | Air Canada, Aeromexico |
| Miami | Air Canada, American Airlines |
| Milan | Neos |
| Minneapolis | Air Canada, Delta |
| Moncton | Air Canada |
| Montego Bay | Sunwing Airlines, Swoop, WestJet, Air Transat, Air Canada |
| Monterrey | Air Canada |
| Montreal | Royal Jordanian, Porter Airlines, WestJet, Air Transat, Air Canada |
| Munich | Lufthansa, Air Canada |
| Nanaimo | Air Canada |
| Nashville | WestJet, Air Canada, Flair Airlines |
| Nassau | WestJet, Air Canada |
| New Orleans | Air Canada |
| New York | Delta, Flair Airlines, United, WestJet, American Airlines, Air Canada |
| North Bay | Air Canada |
| Orlando | Air Canada, WestJet, Air Transat, Kish Air, Flair Airlines |
| Ottawa | WestJet, Air Canada, Porter Airlines |
| Palm Springs | Air Canada |
| Panama City | Copa Airlines, Air Canada |
| Paris | Air Canada, Air Transat, Air France |
| Philadelphia | Air Canada, American Airlines |
| Phoenix | Air Canada |
| Pittsburgh | Air Canada |
| Ponta Delgada (Azores) | Azores Airlines |
| Port Of Spain | Caribbean Airlines, Air Canada |
| Portland | Air Canada |
| Porto | Air Transat |
| Providenciales | WestJet, Air Canada |
| Puerto Plata | Sunwing Airlines, WestJet, Air Canada, Air Transat |
| Puerto Vallarta | WestJet, Flair Airlines, Air Canada, Air Transat |
| Punta Cana | Sunwing Airlines, Swoop, Flair Airlines, WestJet, Air Transat, Air Canada |
| Quebec | Air Canada |
| Raleigh/Durham | Air Canada |
| Regina | WestJet, Air Canada |
| Reykjavik | Icelandair, Air Canada |
| Rio Hato | Air Transat |
| Roatan | WestJet |
| Rome | Air Canada, Air Transat |
| Sacramento | Air Canada |
| Saint John | Air Canada, Flair Airlines |
| Saint Kitts | Air Canada |
| Saint Louis | Air Canada |
| Saint Lucia | WestJet, Air Canada |
| Saint Vincent | Air Canada |
| Salt Lake City | Air Canada, Delta |
| San Diego | Air Canada |
| San Francisco | Air Canada, United |
| San Jose | Air Canada, Air Transat |
| San Jose Cabo | Sunwing Airlines, Swoop, Air Canada |
| San Juan | Air Canada, Air Transat |
| San Salvador | AVIANCA |
| Santa Clara | Sunwing Airlines, Air Canada, Air Transat |
| Santiago | Air Canada |
| Sao Paulo | Air Canada |
| Sarasota | Air Canada |
| Saskatoon | WestJet, Air Canada, Flair Airlines |
| Sault Ste. Marie | Air Canada |
| Seattle | Air Canada |
| Seoul | Korean Air, Air Canada |
| Shanghai | China Eastern |
| Sint Maarten | WestJet, Sunwing Airlines, Air Canada, Air Transat |
| St. George's | Caribbean Airlines, Air Canada |
| St. John's | WestJet, Kish Air, Air Canada |
| Stockholm | SAS |
| Sudbury | Air Canada |
| Sydney | Air Canada |
| Taipei | EVA Air |
| Tampa | WestJet, Air Canada |
| Tel Aviv-Yafo | Air Canada |
| Terceira | Azores Airlines |
| Thunder Bay | Air Canada, Flair Airlines |
| Timmins | Air Canada |
| Tokyo | Air Canada |
| Vancouver | Porter Airlines, Austral, Swoop, Flair Airlines, WestJet, Kish Air, Air Canada |
| Varadero | Sunwing Airlines, Swoop, WestJet, Air Transat, Air Canada |
| Venice | Air Canada, Air Transat |
| Victoria | Swoop, Air Canada, Flair Airlines |
| Vienna | Air Canada |
| Warsaw | LOT |
| Washington | Air Canada, American Airlines |
| West Palm Beach | Air Canada |
| Windsor | Air Canada |
| Winnipeg | WestJet, Kish Air, Air Canada, Flair Airlines |
| Yellowknife | Air North, Air Canada |
| Zagreb | Air Transat |
| Zurich | Air Canada |
¿Qué destinos ofrece cada una de las aerolineas?
En el aeropuerto de Pearson International, operan 44 aerolineas
¿A qué paises puedo llegar desde el aeropuerto en vuelo directo?
Desde el aeropuerto de Pearson International, puedes llegar a 61 paises en vuelo directo.
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Pearson International son: Suecia, Islas Turcas y Caicos, Filipinas, Islas Caimán, España, Taiwán, Bélgica, Suiza, Portugal, Martinica, Trinidad y Tobago, Curazao, Belice, Turquía, Bermudas, Etiopía, Reino Unido, Cuba, Costa Rica, Santa Lucía, Israel, Irlanda, China, Barbados, Dinamarca, Honduras, El Salvador, Francia, Guyana, Países Bajos, Puerto Rico, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Polonia, Grecia, San Martín, San Vicente y las Granadinas, México, Croacia, San Cristóbal y Nieves, Austria, Jamaica, Hong Kong, Antigua y Barbuda, Canadá, República Dominicana, Colombia, Aruba, India, Bahamas, Granada, Estados Unidos, Japón, Panamá, Chile, Alemania, Islandia, Brasil, Italia, Pakistán
Los paises a las que tienes vuelos directos desde el aeropuerto de Pearson International son: Suecia, Islas Turcas y Caicos, Filipinas, Islas Caimán, España, Taiwán, Bélgica, Suiza, Portugal, Martinica, Trinidad y Tobago, Curazao, Belice, Turquía, Bermudas, Etiopía, Reino Unido, Cuba, Costa Rica, Santa Lucía, Israel, Irlanda, China, Barbados, Dinamarca, Honduras, El Salvador, Francia, Guyana, Países Bajos, Puerto Rico, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Polonia, Grecia, San Martín, San Vicente y las Granadinas, México, Croacia, San Cristóbal y Nieves, Austria, Jamaica, Hong Kong, Antigua y Barbuda, Canadá, República Dominicana, Colombia, Aruba, India, Bahamas, Granada, Estados Unidos, Japón, Panamá, Chile, Alemania, Islandia, Brasil, Italia, Pakistán
¿Cuál es el vuelo directo más corto desde el aeropuerto?
El vuelo directo más corto que existe desde el aeropuerto de Pearson International es a la ciudad de London en Canadá
¿Cuál es el vuelo directo más largo desde el aeropuerto?
El vuelo directo más largo que existe desde el aeropuerto de Pearson International es a la ciudad de Manila en Filipinas
¿Cuál es el aeropuerto más pequeño con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más pequeño con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Pearson International es Cayo Largo Del Sur en Cuba
¿Cuál es el aeropuerto más grande con el que está comunicado en vuelo directo el aeropuerto?
El aeropuerto más grande con el que esta comunicado en vuelo directo el aeropuerto de Pearson International es Istanbul en Turquía
¿Cuáles son los aeropuertos alternativos?
Los 5 aeropuertos alternativos son:
Toronto en Canadá,
Hamilton en Canadá,
Kitchener en Canadá,
Niagara Falls en Estados Unidos,
Buffalo en Estados Unidos,